Bảng viết tắt của các đơn vị đo lường quốc tế chuẩn
Bảng viết tắt của các đơn vị đo lường quốc tế chuẩn. PCE, TNE, SET.... là gì
BẢNG VIẾT TẮT CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ CHUẨN
MÃ | TÊN TIẾNG ANH | TÊN TIẾNG VIỆT |
SET | SETS | Bộ |
DZN | DOZEN | Tá |
GRO | GROSS | Tổng (trọng lượng) |
TH | IN THOUSANDS | Nghìn |
PCE | PIECES | Cái, chiếc |
PR | PAIR | Đôi, cặp |
MTR | METRES | Mét |
FOT | FEET | Phút |
YRD | YARDS | I-at |
MTK | SQUARE METRES | Mét vuông |
FTK | SQUARE FEET | Phút vuông |
YDK | SQUARE YARDS | I-at vuông |
GRM | GRAMMES | Gam |
GDW | GRAMMES BY DRY WEIGHT | Gam (theo trọng lượng khô) |
GIC | GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | Gam (bao gồm công-ten-nơ) |
GII | GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | Gam (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) |
GMC | GRAMMES BY METAL CONTENT | Gam (theo hàm lượng kim loại) |
KGM | KILO-GRAMMES | Ki-lô-gam |
KDW | KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT | Ki-lô-gam (theo trọng lượng khô) |
KIC | KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | Ki-lô-gam (bao gồm công-ten-nơ) |
KII | KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | Ki-lô-gam (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) |
KMC | KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT | Ki-lô-gam (theo hàm lượng kim loại) |
TNE | METRIC-TONS | Tấn |
MDW | METRIC-TONS BY DRY WEIGHT | Tấn (theo trọng lượng khô) |
MIC | METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS | Tấn (bao gồm công-ten-nơ) |
MII | METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS | Tấn (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) |
MMC | METRIC-TONS BY METAL CONTENT | Tấn (theo hàm lượng kim loại) |
ONZ | OUNCE | Ao-xơ |
ODW | OUNCE BY DRY WEIGHT | Ao-xơ (theo trọng lượng khô) |
OIC | OUNCE INCLUDING CONTAINERS | Ao-xơ (bao gồm công-ten-nơ) |
OII | OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS | Ao-xơ (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) |
OMC | OUNCE BY METAL CONTENT | Ao-xơ (theo hàm lượng kim loại) |
LBR | POUNDS | Pao |
LDW | POUNDS BY DRY WEIGHT | Pao (theo trọng lượng khô) |
LIC | POUNDS INCLUDING CONTAINERS | Pao (bao gồm công-ten-nơ) |
LII | POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS | Pao (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) |
LMC | POUNDS BY METAL CONTENT | Pao (theo hàm lượng kim loại) |
STN | SHORT TON | Tấn ngắn |
LTN | LONG TON | Tấn dài |
DPT | DISPLA CEMENT TONNAGE | Trọng tải |
GT | GROSS TONNAGE FOR VESSELS | Tổng trọng tải tàu |
MLT | MILLI-LITRES | Mi-li-lít |
LTR | LITRES | Lít |
KL | KILO-LITRES | Ki-lô-lít |
MTQ | CUBIC METRES | Mét khối |
FTQ | CUBIC FEET | Phút khối |
YDQ | CUBIC YARDS | I-at khối |
OZI | FLUID OUNCE | Ao-xơ đong (đơn vị đo lường thể tích) |
TRO | TROY OUNCE | Troi ao-xơ |
PTI | PINTS | Panh |
QT | QUARTS | Lít Anh |
GLL | WINE GALLONS | Ga-lông rượu |
CT | CARATS | Cara |
LC | LACTOSE CONTAINED | Hàm lượng Lactoza |
KWH | KILOWATT HOUR | Ki-lô-oát giờ |
ROL | ROLL | Cuộn |
UNC | CON | Con |
UNU | CU | Củ |
UNY | CAY | Cây |
UNH | CANH | Cành |
UNQ | QUA | Quả |
UNN | CUON | Cuốn |
UNV | Viên/Hạt | |
UNK | Kiện/Hộp/Bao | |
UNT | Thanh/Mảnh | |
UNL | Lon/Can | |
UNB | Quyển/Tập | |
UNA | Chai/ Lọ/ Tuýp | |
UND | Tút |
Trên đây là bảng đơn vị đo lường quốc tế chuẩn.
Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/